エラーコード
Confirm API リクエストから 40x の応答を受信した場合、応答の本文には、応答 コードと人が読める形式のエラー文字列を示す JSON 形式が含まれます。
{
"result_code": "100",
"result_message": "Un-parsable Request Document",
"client_reference": "...if provided during original request",
}
結果コードリスト
結果コード | 再リクエスト必要の有無 | 説明 |
---|---|---|
-4 | No | サポートされていないメディア形式です |
-3 | No | 受信できませんでした |
-2 | No | HTTP メソッドが許容されませんでした |
-1 | Yes | 内部でのエラーが発生しています |
0 | No | メッセージの配信に成功しました |
1 | Yes | 送信レートを超えたため制限されました。再送信してください |
2 | No | 認証に失敗しました |
99 | Yes | 配信期限切れで、タイムア ウトとなりました |
101 | No | 送信者アドレスがない、もしくは無効です |
102 | No | 送信先電話番号がない、もしくは無効です |
106 | No | リクエストに"outcome_url"要素がありません |
107 | No | “outcome_url" 要素に不正なフォーマットの URL が含まれていました |
108 | No | リクエストに“collect_digitals" 内の“how_many_digitala"要素がありませんでした |
109 | No | “how_many_digits" 要素に無効な数値が含まれていました |
110 | Yes | リクエストに言語が指定されていませんでした |
111 | Yes | リクエストに認識されない、もしくはサポートされていない言語が指定されました |
112 | Yes | リクエストされたワークフローは存在しないか、使用できません |
113 | Yes | リクエストされたPINの長さは許容範囲外です |
114 | Yes | リクエストされたカスタム メッセージが許容範囲を超えています |
115 | Yes | 要求されたカスタム メッセージに "${pin}" が含まれていませんでした |
116 | No | リクエストで認識されない、またはサポートされていない請求プロファイルが指定されました |
200 | No | 送信先へのルートが存在しないため、メッセージを送信することができませんでした |
201 | Yes | 内部でのエラーによりメッセージ送信の送信に失敗しました |
202 | No | メッセージのルーティングロジックにより、該当ネッ トワークへメッセージが配信されませんでした |
203 | No | 詐欺防止/スパム対策エンジンがメッセージをスパムとして識別し、メッセージがドロップされました |
204 | Yes | ネットワーク障害のためメッセージを配信できませんでした |
210 | No | 送信された PIN コードの形式が正しくありません |
211 | No | 送信された PIN は、想定されているPINと異なります |
212 | No | リクエストされたセッションは 、PIN を想定していません |
213 | No | 送信された PIN は、このリクエストで想定されたPIN ではなく、誤った試行回数が認証試行回数を超えています |
214 | No | リクエストされたセッションは切れています |
215 | No | リクエストされたセッションはキャンセルされました |
216 | No | PIN 再送信リクエストの認証試行回数を超えました |
299 | No | 要求された操作はこのアカウントでは許可されません |
注: 最初の 4 つの結果コードはマイナスになります