エラーコード
SHORT URL API リクエストから 40x の応答を受信した場合、応答の本文には、応答 コードと人が読める形式のエラー文字列を示す JSON 形式が含まれます。
{
"result_code": "100",
"result_message": "Un-parsable Request Document",
"client_reference": "...if provided during original request...",
}
結果コードリスト
結果コード | 結果コード | 説明 |
---|---|---|
-4 | No | サポートされていないメディア形式です。 |
-3 | No | 受付できませんでした。 |
-2 | No | 受付できませんでした。 |
-1 | Yes | 内部でのエラーが発生しています。 |
2 | No | 認証に失敗しました。 |
100 | No | 解析不能なリクエスト形式です。JSON形式でのリクエストが正しいフォーマットではありませんでした。 |
101 | No | 必要なremote_urlフィールドがリクエストにありません。 |
102 | No | remote_urlフィールドのなかで、適切でないURLの形式がリクエストに含まれています。 |
103 | No | 新しくマスクされたURLには、必要な認証情報の有効なアカウントIDが含まれていません。 |
104 | No | 不可能なクエリパラメータの組み合わせです。 |
106 | No | エンタープライズ/エンティティ/年/月に対し て、この短縮URL設定を追加できません - 既に存在しています。 |
107 | No | このアカウントでは、現在アクティブな短縮URLの最大数に既に達しています。 |
108 | No | valid_until_dateの値が遠すぎる未来の時間に設定されています。 |
109 | No | valid_until_dateの値は未来の時間に設定される必要があります。 |
110 | No | valid_until_dateの値が十分な未来の時間に設定されていません。 |
404 | No | 404エラー |
412 | No | 古い更新エンティティ |
**注:最初の4つの結果コードはマイナスになります。